Google Ads Cost in Romania
Average Google Ads costs in Romania, shown in RON (lei). Across all industries the average cost-per-click is lei2.53 at a 2.91% click-through rate. Figures below cover 38 industries.
⚠️ Modeled estimates in local currency
Country figures are a modeled aggregate (cross-industry baseline × per-country × per-industry multipliers), not raw measured data, and are expressed in RON. Treat as directional and validate against your own account.
Google Ads cost by industry in Romania
| Industry | CPC | CPM | CTR | Conv. Rate | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legal | lei8.72 | lei122.08 | 1.40% | 1.44% | lei605.56 | 2.13x |
| Insurance | lei7.89 | lei119.14 | 1.51% | 1.65% | lei478.18 | 2.46x |
| Banking & Finance | lei7.21 | lei121.85 | 1.69% | 2.13% | lei338.50 | 2.62x |
| Crypto & Web3 | lei5.44 | lei123.49 | 2.27% | 1.65% | lei329.70 | 2.30x |
| Automotive | lei5.36 | lei106.13 | 1.98% | 1.78% | lei301.12 | 2.89x |
| Property | lei5.26 | lei99.41 | 1.89% | 1.30% | lei404.62 | 2.36x |
| Healthcare | lei4.85 | lei101.85 | 2.10% | 2.33% | lei208.15 | 2.79x |
| Software & SaaS | lei4.75 | lei107.83 | 2.27% | 2.47% | lei192.31 | 2.95x |
| Home Services | lei4.25 | lei92.65 | 2.18% | 2.13% | lei199.53 | 3.02x |
| Logistics | lei4.17 | lei85.07 | 2.04% | 2.23% | lei187.00 | 2.79x |
| Moving & Cleaning Services | lei3.92 | lei88.98 | 2.27% | 2.47% | lei158.70 | 3.35x |
| Jobs & Recruitment | lei3.84 | lei95.23 | 2.48% | 3.50% | lei109.71 | 2.62x |
| Flights | lei3.67 | lei91.02 | 2.48% | 1.30% | lei282.31 | 6.17x |
| Hotels | lei3.41 | lei87.30 | 2.56% | 1.89% | lei180.42 | 6.30x |
| Home Appliances (E-Commerce) | lei3.24 | lei80.35 | 2.48% | 2.57% | lei126.07 | 2.79x |
| Furniture & Home Décor (E-Commerce) | lei3.08 | lei82.54 | 2.68% | 2.33% | lei132.19 | 2.95x |
| Travel | lei3.08 | lei82.54 | 2.68% | 1.54% | lei200.00 | 5.64x |
| Electronics (E-Commerce) | lei2.98 | lei82.55 | 2.77% | 2.81% | lei106.05 | 3.02x |
| Wedding & Events | lei2.98 | lei91.19 | 3.06% | 1.99% | lei149.75 | 3.67x |
| Jewelry & Accessories (E-Commerce) | lei2.83 | lei90.56 | 3.20% | 2.81% | lei100.71 | 4.53x |
| Dating | lei2.73 | lei89.00 | 3.26% | 5.90% | lei46.27 | 3.94x |
| All Industries | lei2.53 | lei73.62 | 2.91% | 3.43% | lei73.76 | 3.28x |
| Health & Wellness (E-Commerce) | lei2.40 | lei75.60 | 3.15% | 3.50% | lei68.57 | 4.10x |
| Fitness & Gyms | lei2.33 | lei73.39 | 3.15% | 3.02% | lei77.15 | 3.77x |
| Skincare (E-Commerce) | lei2.33 | lei81.55 | 3.50% | 3.71% | lei62.80 | 4.33x |
| Education | lei2.23 | lei59.76 | 2.68% | 3.60% | lei61.94 | 3.54x |
| Online Courses & EdTech | lei2.15 | lei63.86 | 2.97% | 3.84% | lei55.99 | 3.87x |
| Sports & Outdoors (E-Commerce) | lei2.15 | lei72.02 | 3.35% | 3.60% | lei59.72 | 4.00x |
| Beauty & Salons | lei2.07 | lei71.21 | 3.44% | 3.71% | lei55.80 | 4.53x |
| Subscription Boxes | lei1.97 | lei67.77 | 3.44% | 3.95% | lei49.87 | 4.53x |
| Pet Products (E-Commerce) | lei1.90 | lei67.45 | 3.55% | 4.05% | lei46.91 | 4.33x |
| Gaming | lei1.82 | lei73.16 | 4.02% | 4.19% | lei43.44 | 4.26x |
| Toys & Baby (E-Commerce) | lei1.82 | lei68.98 | 3.79% | 4.19% | lei43.44 | 4.20x |
| Restaurants & Food Delivery | lei1.77 | lei66.02 | 3.73% | 4.87% | lei36.34 | 5.25x |
| Apparel (E-Commerce) | lei1.72 | lei64.16 | 3.73% | 3.95% | lei43.54 | 4.20x |
| Food & Beverage | lei1.72 | lei61.06 | 3.55% | 4.39% | lei39.18 | 4.99x |
| Entertainment & Media | lei1.57 | lei65.00 | 4.14% | 4.74% | lei33.12 | 3.67x |
| Non-Profit & Charity | lei1.21 | lei45.13 | 3.73% | 5.42% | lei22.32 | 3.67x |
Source: XYZ Lab Google Ads Benchmarks model (June 2026) · Dimension: country · Currency RON · Authority modeled_estimate · Updated 2026-07-05 · Current as of 2026
MODELED aggregate (cross-industry base x per-country x per-industry multipliers), NOT raw measured data. cpc/cpm/cpa are in each country's LOCAL currency (see currency_code). Label as directional on-page. WordStream's country CPC page is an image (unscrapeable); this is the best structured country source. Re-verify vs a primary source yearly.